<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Tijmen de Gelder</title>
	<atom:link href="http://tijmendegelder.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tijmendegelder.nl</link>
	<description>E-business, social media, webanalytics, online marketing, search and WordPress.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 19:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op Facebook social plugins door Tijmen de Gelder</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/facebook-social-plugins/#comment-937</link>
		<dc:creator>Tijmen de Gelder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=1126#comment-937</guid>
		<description>Geen probleem. Facebook heeft voor beide simpele code generators.

Like: https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/
Facepile: https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/facepile/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geen probleem. Facebook heeft voor beide simpele code generators.</p>
<p>Like: <a href="https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/" rel="nofollow">https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/</a><br />
Facepile: <a href="https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/facepile/" rel="nofollow">https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/facepile/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Facebook social plugins door Joeri</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/facebook-social-plugins/#comment-936</link>
		<dc:creator>Joeri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=1126#comment-936</guid>
		<description>Hee,

Heb je voor misschien een soort stappenplan om Facepile en de Like button te intregeren om je website?
Ik heb van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hee,</p>
<p>Heb je voor misschien een soort stappenplan om Facepile en de Like button te intregeren om je website?<br />
Ik heb van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Twitter komt met eigen foto-service door karel</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/twitter-komt-met-eigen-foto-service/#comment-934</link>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=1630#comment-934</guid>
		<description>het werd wel eens tijd dat twitter met een eigen foto service komt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>het werd wel eens tijd dat twitter met een eigen foto service komt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Internet statistieken in beeld door De imposante grootte van het wereldwijde web - Analytics</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/internet-statistieken-in-beeld/#comment-926</link>
		<dc:creator>De imposante grootte van het wereldwijde web - Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=963#comment-926</guid>
		<description>[...] Eerder schreef ik al over de omvang van het internet en e-mail, social en spam statistieken in 2010. Eind Februari 2010 waren de statistieken ook in beeld gebracht, hieruit valt duidelijk op te merken dat de aantallen flink gestegen zijn. Bekijk de video Internet statistieken in beeld. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eerder schreef ik al over de omvang van het internet en e-mail, social en spam statistieken in 2010. Eind Februari 2010 waren de statistieken ook in beeld gebracht, hieruit valt duidelijk op te merken dat de aantallen flink gestegen zijn. Bekijk de video Internet statistieken in beeld. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De omvang van het internet en e-mail, social en spam statistieken in 2010 door De imposante grootte van het wereldwijde web - Analytics</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/de-omvang-van-het-internet-en-e-mail-social-en-spam-statistieken-in-2010/#comment-925</link>
		<dc:creator>De imposante grootte van het wereldwijde web - Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=1520#comment-925</guid>
		<description>[...] Eerder schreef ik al over de omvang van het internet en e-mail, social en spam statistieken in 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eerder schreef ik al over de omvang van het internet en e-mail, social en spam statistieken in 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Share to Hyves WordPress-plugin door Jeroen</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/share-this-on-hyves-wordpress-code/#comment-922</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=755#comment-922</guid>
		<description>En er is ook een wordpress button voor zo te zien: http://wordpress.org/extend/plugins/hyves-respect/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En er is ook een wordpress button voor zo te zien: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/hyves-respect/" rel="nofollow">http://wordpress.org/extend/plugins/hyves-respect/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google&#8217;s antwoord op de Facebook &#8216;like&#8217; is &#8216;+1&#8242; door Tijmen de Gelder</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/googles-antwoord-op-de-facebook-like-is-1/#comment-921</link>
		<dc:creator>Tijmen de Gelder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=1591#comment-921</guid>
		<description>In principe is een link zonder +1&#039;s ook niet de moeite waard. Met de tijd zal dat duidelijk worden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In principe is een link zonder +1&#8242;s ook niet de moeite waard. Met de tijd zal dat duidelijk worden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google&#8217;s antwoord op de Facebook &#8216;like&#8217; is &#8216;+1&#8242; door Julian van Neerbos</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/googles-antwoord-op-de-facebook-like-is-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>Julian van Neerbos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=1591#comment-920</guid>
		<description>Jammer dat er ook geen -1 is zoals bijvoorbeeld de likes and dislikes in youtube. Volgens mij werkt dat systeem best goed en zo laat je ook emnsen weten dat iets niet de moeite waard is. Vervolgens heb je zelf de keuze om er toch nog op te klikken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer dat er ook geen -1 is zoals bijvoorbeeld de likes and dislikes in youtube. Volgens mij werkt dat systeem best goed en zo laat je ook emnsen weten dat iets niet de moeite waard is. Vervolgens heb je zelf de keuze om er toch nog op te klikken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Twitter komt met een nieuw design door Twitter achtergrond</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/twitter-komt-met-een-nieuw-design/#comment-917</link>
		<dc:creator>Twitter achtergrond</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=1248#comment-917</guid>
		<description>Enkele maanden verder heb ik alleen maar positieve gevoels nog over de updates! Klasse van twitter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enkele maanden verder heb ik alleen maar positieve gevoels nog over de updates! Klasse van twitter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De wereld is geobsedeerd door Facebook door Nick</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/de-wereld-is-geobsedeerd-door-facebook/#comment-914</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=1546#comment-914</guid>
		<description>Ja gaat perfect :) Nu al ruim 360 schilderbedrijven dragen het Betere Schilder-logo!
Facebook is wat dat betreft wel heel creatief en ondernemend inderdaad. 
Dat is natuurlijk ook de enige manier om de verzadiging te stoppen! Slimme koppen daar bij FB ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja gaat perfect <img src='http://tijmendegelder.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nu al ruim 360 schilderbedrijven dragen het Betere Schilder-logo!<br />
Facebook is wat dat betreft wel heel creatief en ondernemend inderdaad.<br />
Dat is natuurlijk ook de enige manier om de verzadiging te stoppen! Slimme koppen daar bij FB <img src='http://tijmendegelder.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

