<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Daling in online video vertoningen, YouTube naar 39,5% marktaandeel</title>
	<atom:link href="http://tijmendegelder.nl/daling-in-online-video-vertoningen-youtube-naar-395-marktaandeel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tijmendegelder.nl/daling-in-online-video-vertoningen-youtube-naar-395-marktaandeel/</link>
	<description>E-business, social media, webanalytics, online marketing, search and WordPress.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 19:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: YouTube heeft een nieuwe video-interface &#124; Bijgespijkerd</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/daling-in-online-video-vertoningen-youtube-naar-395-marktaandeel/#comment-780</link>
		<dc:creator>YouTube heeft een nieuwe video-interface &#124; Bijgespijkerd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=988#comment-780</guid>
		<description>[...] liet in Januari 2010 nog een daling zien in het aantal video-vertoningen. Het marktaandeel was toen nog 39,5%. Of YouTube met het nieuwe design ook een groter marktaandeel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] liet in Januari 2010 nog een daling zien in het aantal video-vertoningen. Het marktaandeel was toen nog 39,5%. Of YouTube met het nieuwe design ook een groter marktaandeel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: YouTube heeft een nieuwe video-interface &#183; tijmendegelder.nl &#183; online rendement</title>
		<link>http://tijmendegelder.nl/daling-in-online-video-vertoningen-youtube-naar-395-marktaandeel/#comment-779</link>
		<dc:creator>YouTube heeft een nieuwe video-interface &#183; tijmendegelder.nl &#183; online rendement</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tijmendegelder.nl/?p=988#comment-779</guid>
		<description>[...] Daling in online video vertoningen, YouTube naar 39,5% marktaandeel  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daling in online video vertoningen, YouTube naar 39,5% marktaandeel  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

